پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | پکن، چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری: | GFUVE |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | FU2000 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن های استاندارد صادرات |
شرایط پرداخت: | اتحادیه های غربی و T/T اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 2000 قطعه در هر ماه |
منبع تغذیه (AC / DC): | AC 85-265V / DC 85-330V، DC18-90V (گزینه ای) | محدوده اندازه گیری: | 30-600V، 0-6A، 45-65Hz، -1 ~ 0 ~ 1 |
---|---|---|---|
RTC: | دقت رانندگی کمتر از 2.5min در سال است | پالس انرژی (اختیاری): | یک خروجی پالس فعال فعال پالس ثابت: 5000kWh خروجی فتوساپر (0.1Ax30V) |
کلاس دقیق: | 0.5 ثانیه | درجه حرارت: | -25 تا +50 درجه سانتی گراد |
برجسته کردن: | پنل قدرت متر,سه فاز متر قدرت |
متر برق سه فاز سه فاز برق دیجیتال
FU2000 یک متر قدرت برق دیجیتال چند منظوره است، می تواند تمام پارامترهای الکتریکی را در مدار اندازه گیری کند، و دارای RTC، تقویم و یک خروجی پالس (گزینه) است.
پارامترهای الکتریکی | |
---|---|
منبع تغذیه (AC / DC) | AC 85-265V / DC 85-330V، DC18-90V (گزینه ای) مصرف برق: <4VA |
پارامترهای اندازه گیری | ولتاژ (Ph-N)؛ ولتاژ (Ph-Ph)؛ جاری؛ فرکانس؛ PF؛ قدرت فعال (W)؛ قدرت واکنشی (Q)؛ قدرت ظاهری (S) |
محاسبه | نیروی فعال انرژی به جلو انرژی فعال فعال معکوس نیروی فعال انرژی به جلو انرژی واکنش پذیر معکوس |
محدوده اندازه گیری | 30-600V، 0-6A، 45-65Hz، -1 ~ 0 ~ 1 |
دقت اندازه گیری | فرکانس: 0.1٪ انرژی الکتریکی: 0.5٪، 1.0٪ ولتاژ: 0.1٪ ± 0.2٪ جاری: 0.001 ± 0.02٪ قدرت: 0.4 ولت 0.5٪ فاکتور قدرت: 0.001 ± 0.5٪ |
نمایش دادن | صفحه نمایش LCD، شبکه 128X64، رابط انگلیسی و چینی 4 نمایش. سبز روشن 4 کلید عملیاتی. |
ارتباطات | RS-485 پورت رابط پشتیبانی، 32 (128) شبکه، پروتکل ارتباطات ModBus-RTU. |
قابل برنامه ریزی | سیستم اندازه گیری: 3P4W / 3P3W و غیره نسبت تبدیل: PT، CT ارتباطات: آدرس: 1-247؛ بید: 1200-19200؛ تساوی بیت: N / E / O RTC: سال؛ ماه؛ روز ساعت دقیقه دومین انرژی: تنظیم مجدد |
پالس انرژی (اختیاری) | یک خروجی پالس انرژی فعال پالس ثابت: 5000kWh خروجی فتوسر (0.1Ax30V) |
حالت اتصال | 3P4W، 3P4W BAL، 3P3W، 3P3W BAL، 1P2W، 1P3W |
RTC | دقت رانندگی کمتر از 2.5min در سال است |
پارامترهای مکانیکی | |
ابعاد (میلی متر) | نصب پانل: 120x120 ضخامت: 21 عمق: 118 |
نصب | نصب پنل Trepanning: 92x92mm |
شرایط محیطی | |
درجه حرارت | -25 تا + 55 درجه سانتی گراد |
رطوبت | 20-95٪ RH، بدون تراکم |